สถานที่กำเนิด:
มณฑลซานซี ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HAINUO
หมายเลขรุ่น:
HN60
ติดต่อเรา
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | microspheres แก้ว HN60 |
แอปพลิเคชัน | ยาง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10-65 µm |
ความหนาแน่น | 0.15-1.0 g/cm³ |
แรงอัด | 10,000 psi |
องค์ประกอบทางเคมี | SiO2, Na2o, Cao, MgO, Al2O3 |
สี | ขาวหรือโปร่งใส |
ความหนาแน่นที่แท้จริง | 0.58-0.62 |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | 0.30-0.34 |
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | 1.2-2.2 (100MHz) |
การนำความร้อน | 0.2 |
แบบอย่าง | ความหนาแน่นจริง (g/cm³) | ความหนาแน่นจำนวนมาก (g/cm³) | แรงอัด (psi) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (µm) |
---|---|---|---|---|
HN60 | 0.58-0.62 | 0.30-0.34 | 7250 | 15 | 35 | 70 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา