สถานที่กำเนิด:
มณฑลซานซี ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HAINUO
หมายเลขรุ่น:
HN38HS
ติดต่อเรา
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HN38HS glass microspheres |
| การใช้งาน | วัสดุการบิน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10-70µm |
| ความหนาแน่น | 0.15-1.0 กรัม/ซม.³ |
| ความแข็งแรงอัด | 6000 psi |
| องค์ประกอบทางเคมี | SiO2, Na2O, CaO, MgO, Al2O3 |
| สี | ขาวหรือโปร่งใส |
| ความหนาแน่นจริง | 0.374-0.386 |
| ความหนาแน่นรวม | 0.18-0.20 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 1.2-2.2 (100MHZ) |
| การนำความร้อน | 0.127 |
| รุ่น | ความหนาแน่นจริง (กรัม/ซม.³) | ความหนาแน่นรวม (กรัม/ซม.³) | ความแข็งแรงอัด (psi) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (um) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | ||||
| HN38HS | 0.36-0.40 | 0.18-0.20 | 6000 | 20 | 40 | 65 |
การใช้ฟองแก้วกลวงในสารเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้างสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทนไฟได้โดยการลดการถ่ายเทความร้อน สร้างสิ่งกีดขวางออกซิเจน ให้ความเฉื่อย และลดการติดไฟ ประโยชน์เหล่านี้ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมของโครงสร้างและลดความเสี่ยงของความเสียหายจากไฟไหม้
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา